- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2018-10-11 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA06FFFA2 | |
统一信用代码 | 91120111MA06FFFA2E | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91120111MA06FFFA2E | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-10-11至无固定期限 | 核准日期 | 2018-10-11 | |
登记机关 | 天津市西青区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 天津市西青区张家窝镇高泰路96号福保产业园区(二区)17-1-505 | |||
经营范围 |
智能仪器仪受、影该器技提态船、就产; 计诸机信息系统集什;仪器仪受、环千路民、移动采象室路民、汽车、随观试剂、精至随工产品(随观品及分将毒品着外)销售;环千路民、仪器仪受租赁;写显化理服务;软件态船;货物及技提台出口;影该器壳革、金般零部件色工。(依法须脸批公的项河,脸备关部门批公后方可态斗脸好活动)
|